Pleintekst.nl: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
(→Angaben zum Inhalt) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Friedrich W. Block über das Werk: | Friedrich W. Block über das Werk: | ||
:"“pleintekst.nl” ist ein intelligent designter, hoch konzeptueller Textgenerator. "Pleintekst" bearbeitet Textmaterial mit einer Reihe von Algorithmen für Texttransformation und Typographie. Es vermischt Fragmente von Echtzeit-Daten des Betriebssystems mit Passagen aus George Battaille’s “History of the Eye” [...] und mit einem E-Mail-Dialog zwischen Cramer und Mary Anne Breeze. Die Maschine wird ständig neu geladen, indem interpassiv ein beliebiges, aktives Feld ageklickt wird. Dahinter kann gelesen, beobachtet, assoziiert und über tiefgründigen Gedanken hinter dem Projekt spekuliert werden, man kann frustriert sein oder einfach die Dinge sich selbst überlassen."<ref>Block, Friedrich W. (2010): [http://www.netzliteratur.net/block/insight_e.pdf Towards the Delight of Poetic Insight. Archive & Innovate as a Productive Paradox]. Paper given at the “Archive&Innovate” conference of the Electronic Literature Organization at Brown University, Providence, June 3-6, 2010, Stand: 03.02.2014</ref> | :"“pleintekst.nl” ist ein intelligent designter, hoch konzeptueller Textgenerator. "Pleintekst" bearbeitet Textmaterial mit einer Reihe von Algorithmen für Texttransformation und Typographie. Es vermischt Fragmente von Echtzeit-Daten des Betriebssystems mit Passagen aus George Battaille’s “History of the Eye” [...] und mit einem E-Mail-Dialog zwischen Cramer und Mary Anne Breeze. Die Maschine wird ständig neu geladen, indem interpassiv ein beliebiges, aktives Feld ageklickt wird. Dahinter kann gelesen, beobachtet, assoziiert und über tiefgründigen Gedanken hinter dem Projekt spekuliert werden, man kann frustriert sein oder einfach die Dinge sich selbst überlassen."<ref>Block, Friedrich W. (2010): [http://www.netzliteratur.net/block/insight_e.pdf Towards the Delight of Poetic Insight. Archive & Innovate as a Productive Paradox]. Paper given at the “Archive&Innovate” conference of the Electronic Literature Organization at Brown University, Providence, June 3-6, 2010, Stand: 03.02.2014</ref> | ||
+ | |||
+ | Begründung der Jury des 1. Junggesellenpreises für Netzliteratur: | ||
+ | :Die Jury hat den 1. Junggesellenpreis für Netzliteratur Florian Cramer für seine Arbeit plaintext.cc zugesprochen, weil sie ästhetisch reizvoll und mit einem durchdachten und gewitzten Konzept zeigt, was Netzliteratur heute bedeuten kann. Zudem bringt sie die Idee des Preises auf den Punkt. | ||
+ | :Florian Cramer hat eine kleine autopoetische Junggesellenmaschine gebaut, die ironisch einen „Kurzschluss bei Bedürfnis“ inszeniert. Die prekäre Selbstverliebtheit, in der das Programm nach bestimmten Regeln immer wieder anderen Text aus Texten erzeugt, vermag die Benutzer gleichwohl in ihren Bann zu ziehen. Sie lockt auf falsche Fährten, die, wenn man ihnen nur beharrlich folgt, doch zu überraschenden Entdeckungen führen. | ||
+ | :Der Automat - drei Maschinchen in einer - kontaminiert digitalen Code mit poetischem Text: in Echtzeit eingelesene Daten des Computersystems, auf dem er läuft, mit Passagen aus George Batailles „Geschichte des Auges“ und einem Email-Dialog zwischen Florian Cramer und der australischen Dichterin Mez. Jeder neu entstandene Text hat eine bestimmte Anzahl von Transformationen und typographischen Formatierungen durchlaufen. Visuell wird dabei ein Bezug zum Manuskript von George Perecs Hörspiel „Die Maschine“ hergestellt, in dem sich ebenfalls ein Textgenerator nach sich selbst verzehrt. | ||
+ | :Dass aktuelle und historische Bezüge zur Kunst der Junggesellenmaschinen so geschickt und dicht programmiert und dass mit der Reverenz an OULIPO, die Werkstatt für potentielle Literatur, auch bezeugt wird, von welcher poetischen Tradition plaintext.cc sich im Verfahren herschreibt, unterstreicht die Preiswürdigkeit dieser Arbeit. <ref>[http://www.junggesellenpreis.de/jury.html Höllerer, Florian et al.: Begründung der Jury des 1. Junggesellenpreis für Netzliteratur]</ref> | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== |
Version vom 5. März 2015, 11:43 Uhr
Das Werk wurde ca. 2009 von Florian Cramer verfasst.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus Pleintekst.nl | |
Autor | Florian Cramer |
Titel | Pleintekst.nl |
Jahr | ca. 2009 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://pleintekst.nl/ |
archivierte Version | (noch) nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01371188 |
verwendete Archivierungsmethode | Screencast |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
noch nicht verfügbar
Angaben zum Inhalt
Friedrich W. Block über das Werk:
- "“pleintekst.nl” ist ein intelligent designter, hoch konzeptueller Textgenerator. "Pleintekst" bearbeitet Textmaterial mit einer Reihe von Algorithmen für Texttransformation und Typographie. Es vermischt Fragmente von Echtzeit-Daten des Betriebssystems mit Passagen aus George Battaille’s “History of the Eye” [...] und mit einem E-Mail-Dialog zwischen Cramer und Mary Anne Breeze. Die Maschine wird ständig neu geladen, indem interpassiv ein beliebiges, aktives Feld ageklickt wird. Dahinter kann gelesen, beobachtet, assoziiert und über tiefgründigen Gedanken hinter dem Projekt spekuliert werden, man kann frustriert sein oder einfach die Dinge sich selbst überlassen."[1]
Begründung der Jury des 1. Junggesellenpreises für Netzliteratur:
- Die Jury hat den 1. Junggesellenpreis für Netzliteratur Florian Cramer für seine Arbeit plaintext.cc zugesprochen, weil sie ästhetisch reizvoll und mit einem durchdachten und gewitzten Konzept zeigt, was Netzliteratur heute bedeuten kann. Zudem bringt sie die Idee des Preises auf den Punkt.
- Florian Cramer hat eine kleine autopoetische Junggesellenmaschine gebaut, die ironisch einen „Kurzschluss bei Bedürfnis“ inszeniert. Die prekäre Selbstverliebtheit, in der das Programm nach bestimmten Regeln immer wieder anderen Text aus Texten erzeugt, vermag die Benutzer gleichwohl in ihren Bann zu ziehen. Sie lockt auf falsche Fährten, die, wenn man ihnen nur beharrlich folgt, doch zu überraschenden Entdeckungen führen.
- Der Automat - drei Maschinchen in einer - kontaminiert digitalen Code mit poetischem Text: in Echtzeit eingelesene Daten des Computersystems, auf dem er läuft, mit Passagen aus George Batailles „Geschichte des Auges“ und einem Email-Dialog zwischen Florian Cramer und der australischen Dichterin Mez. Jeder neu entstandene Text hat eine bestimmte Anzahl von Transformationen und typographischen Formatierungen durchlaufen. Visuell wird dabei ein Bezug zum Manuskript von George Perecs Hörspiel „Die Maschine“ hergestellt, in dem sich ebenfalls ein Textgenerator nach sich selbst verzehrt.
- Dass aktuelle und historische Bezüge zur Kunst der Junggesellenmaschinen so geschickt und dicht programmiert und dass mit der Reverenz an OULIPO, die Werkstatt für potentielle Literatur, auch bezeugt wird, von welcher poetischen Tradition plaintext.cc sich im Verfahren herschreibt, unterstreicht die Preiswürdigkeit dieser Arbeit. [2]
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Der Archivierungsprozess
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ [3] und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady [4] durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen.
Abspielvoraussetzungen
nicht bekannt
Besonderheiten
noch keine bekannt
Weitere Informationen
- Pleintekst.nl im Internet Archive
Quellen
- ↑ Block, Friedrich W. (2010): Towards the Delight of Poetic Insight. Archive & Innovate as a Productive Paradox. Paper given at the “Archive&Innovate” conference of the Electronic Literature Organization at Brown University, Providence, June 3-6, 2010, Stand: 03.02.2014
- ↑ Höllerer, Florian et al.: Begründung der Jury des 1. Junggesellenpreis für Netzliteratur
- ↑ Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. Online verfügbar
- ↑ http://archiveready.com/