AndorDada: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:2009]][[Kategorie:Corpus I]] | + | {{DISPLAYTITLE:andorDada}} |
+ | [[Kategorie:2009]][[Kategorie:Corpus I]][[Kategorie:Genehmigung erteilt]] | ||
__NOTOC__Das Werk wurde ca. 2009 von [[Beat Suter]], [[René Bauer]] und [[Mirjam Weder]] verfasst. Es handelt sich um eine App für Android-Systeme. | __NOTOC__Das Werk wurde ca. 2009 von [[Beat Suter]], [[René Bauer]] und [[Mirjam Weder]] verfasst. Es handelt sich um eine App für Android-Systeme. | ||
{{dla | {{dla | ||
|Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | ||
|Dateiname = andor.jpg | |Dateiname = andor.jpg | ||
− | |Bildunterschrift = ''Ausschnitt aus der Projekt-Website von | + | |Bildunterschrift = ''Ausschnitt aus der Projekt-Website von andorDada'' |
|Feldname1 = Autor | |Feldname1 = Autor | ||
|Feldname2 = Titel | |Feldname2 = Titel | ||
|Feldname3 = Jahr | |Feldname3 = Jahr | ||
− | |Feldname4 = | + | |Feldname4 = Genehmigung |
− | |Feldname5 = | + | |Feldname5 = Liveversion |
− | |Feldname6 | + | |Feldname6 = archivierte Version |
− | + | |Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | |
− | | | + | |Feldname8 = verwendete Archivierungsmethode |
− | | | + | |Feldname9 = Qualität der Spiegelung |
− | | | + | |Feldname10 = Status des Wikieintrags |
− | | | ||
|Feldwert1 = [[Beat Suter]], [[René Bauer]], [[Mirjam Weder]] | |Feldwert1 = [[Beat Suter]], [[René Bauer]], [[Mirjam Weder]] | ||
− | |Feldwert2 = | + | |Feldwert2 = andorDada |
|Feldwert3 = ca. 2009 | |Feldwert3 = ca. 2009 | ||
− | |Feldwert4 = | + | |Feldwert4 = Genehmigung erteilt |
− | |Feldwert5 | + | |Feldwert5 = http://www.and-or.ch/andordada/ |
− | + | |Feldwert6 = http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/bsz406559457.html | |
− | |Feldwert7 = | + | |Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01378680 |
− | |Feldwert8 = | + | |Feldwert8 = [[Andere]] |
− | |Feldwert9 = | + | |Feldwert9 = nicht verfügbar |
− | |Feldwert10 = | + | |Feldwert10 = abgeschlossen |
− | |||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | === | + | ===Beschreibung durch den Autor=== |
Aus der Projektbschreibung: | Aus der Projektbschreibung: | ||
:"andorDada ist ein Gedicht für unterwegs. Man schlendert durch die Stadt und die direkte Umgebung erzeugt ein Gedicht. Man läuft weiter durch die Stadt oder besteigt einen Bus und das Gedicht verändert sich entsprechend der Umgebung. AndorDada ist ein endloses Gedicht; andorDada ist anpassungsfähiges und lokatives Dada. Es liest, beschreibt und interpretiert die unbewussten sozialen Strukturen einer Stadt."<ref>o.A. (2012): [http://www.and-or.ch/andordada/ andordada], Stand:27.01.2014</ref> | :"andorDada ist ein Gedicht für unterwegs. Man schlendert durch die Stadt und die direkte Umgebung erzeugt ein Gedicht. Man läuft weiter durch die Stadt oder besteigt einen Bus und das Gedicht verändert sich entsprechend der Umgebung. AndorDada ist ein endloses Gedicht; andorDada ist anpassungsfähiges und lokatives Dada. Es liest, beschreibt und interpretiert die unbewussten sozialen Strukturen einer Stadt."<ref>o.A. (2012): [http://www.and-or.ch/andordada/ andordada], Stand:27.01.2014</ref> | ||
− | === | + | |
− | + | ===Angaben zum Inhalt=== | |
+ | nicht verfügbar | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | *es handelt sich um eine App für Android-Systeme | ||
+ | *nicht mehr über Google PlayStore verfügbar (Stand: 29.04.2015) | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
− | + | Auf Grundlage der archivierten Daten wurden folgende Techniken und MIME Types identifiziert. | |
+ | |||
+ | ====Verwendete Techniken==== | ||
+ | #JavaScript | ||
+ | #Flash | ||
+ | #Shockwave | ||
+ | #Serverseitige Funktionen | ||
− | == | + | ====Identifizierte MIME Types==== |
− | + | #application/x-shockwave-flash | |
+ | #audio/mpeg3 | ||
+ | #image/jpg | ||
+ | #image/png | ||
+ | #text/css | ||
+ | #text/html | ||
==Abspielvoraussetzungen== | ==Abspielvoraussetzungen== | ||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||
− | == | + | ==Archivierungsprozess== |
− | + | nicht verfügbar | |
+ | |||
+ | ==Externe Spiegelungen== | ||
+ | *'''andorDada''' im [https://web.archive.org/web/20081209035546/http://www.and-or.ch/andordada/ Internet Archive] | ||
− | == | + | ==Sekundärliteratur== |
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 12:36 Uhr
Das Werk wurde ca. 2009 von Beat Suter, René Bauer und Mirjam Weder verfasst. Es handelt sich um eine App für Android-Systeme.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus der Projekt-Website von andorDada | |
Autor | Beat Suter, René Bauer, Mirjam Weder |
Titel | andorDada |
Jahr | ca. 2009 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Liveversion | http://www.and-or.ch/andordada/ |
archivierte Version | http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/bsz406559457.html |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01378680 |
verwendete Archivierungsmethode | Andere |
Qualität der Spiegelung | nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | abgeschlossen |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
Aus der Projektbschreibung:
- "andorDada ist ein Gedicht für unterwegs. Man schlendert durch die Stadt und die direkte Umgebung erzeugt ein Gedicht. Man läuft weiter durch die Stadt oder besteigt einen Bus und das Gedicht verändert sich entsprechend der Umgebung. AndorDada ist ein endloses Gedicht; andorDada ist anpassungsfähiges und lokatives Dada. Es liest, beschreibt und interpretiert die unbewussten sozialen Strukturen einer Stadt."[1]
Angaben zum Inhalt
nicht verfügbar
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
- es handelt sich um eine App für Android-Systeme
- nicht mehr über Google PlayStore verfügbar (Stand: 29.04.2015)
Technische Beschreibung
Auf Grundlage der archivierten Daten wurden folgende Techniken und MIME Types identifiziert.
Verwendete Techniken
- JavaScript
- Flash
- Shockwave
- Serverseitige Funktionen
Identifizierte MIME Types
- application/x-shockwave-flash
- audio/mpeg3
- image/jpg
- image/png
- text/css
- text/html
Abspielvoraussetzungen
nicht bekannt
Archivierungsprozess
nicht verfügbar
Externe Spiegelungen
- andorDada im Internet Archive