Streifen-Generator: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Beschreibung durch den Autor=== | ===Beschreibung durch den Autor=== | ||
− | + | Der Streifen-Generator lotet, ähnlich wie der hier ebenfalls archivierte Pfeil-Generator oder andere [http://www.untexte.de/generatoren.htm untexte-Generatoren], die ästhetischen und spielerischen Möglichkeiten von '''Codierung''' aus: Form, Ambiguität, Maschinennähe, Rebuscharakter. | |
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== | ||
− | Der '''Streifen-Generator''' erzeugt aus einem frei einzugebenden Text Streifen, in dem er die einzelnen Buchstaben durch Längen codiert. | + | Der '''Streifen-Generator''' erzeugt aus einem frei einzugebenden Text Streifen, in dem er die einzelnen Buchstaben des Textes durch Längen codiert: A = 1, B = 2, ..., Z = 26, leer = 27 (breiter Streifen). Danach wird seine Position innerhalb des Textes codiert (schmaler Streifen). Anschließend werden die Streifen der Länge nach sortiert. Durch die Angabe der Position der einzelnen Zeichen kann der Text wieder decodiert werden. |
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
− | + | Für die äußere Form des Streifen-Generators diente eine Raumschiffarmatur aus dem Film „''2001: Odyssee im Weltraum''“ als Vorbild. | |
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== |
Version vom 6. April 2014, 15:51 Uhr
Das Werk Streifen-Generator wurde von Manfred Arens verfasst und gehört zur Sammlung der Untexte
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Beispiel mit dem Wort "Netzliteratur" | |
Autor | Manfred Arens |
Titel | Streifen-Generator |
Jahr | ca. 2001 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://www.untexte.de/generatoren/streifen.htm |
archivierte Version | noch nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01358883 |
verwendete Archivierungsmethode | noch nicht verfügbar |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
Der Streifen-Generator lotet, ähnlich wie der hier ebenfalls archivierte Pfeil-Generator oder andere untexte-Generatoren, die ästhetischen und spielerischen Möglichkeiten von Codierung aus: Form, Ambiguität, Maschinennähe, Rebuscharakter.
Angaben zum Inhalt
Der Streifen-Generator erzeugt aus einem frei einzugebenden Text Streifen, in dem er die einzelnen Buchstaben des Textes durch Längen codiert: A = 1, B = 2, ..., Z = 26, leer = 27 (breiter Streifen). Danach wird seine Position innerhalb des Textes codiert (schmaler Streifen). Anschließend werden die Streifen der Länge nach sortiert. Durch die Angabe der Position der einzelnen Zeichen kann der Text wieder decodiert werden.
Technische Beschreibung
noch nicht verfügbar
Der Archivierungsprozess
noch nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
noch nicht bekannt
Besonderheiten
Für die äußere Form des Streifen-Generators diente eine Raumschiffarmatur aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum“ als Vorbild.
Weitere Informationen
- Streifen-Generator im Internet Archive