Meine Stimme ist weiß: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:2000]][[Kategorie:Corpus I]] | + | [[Kategorie:2000]][[Kategorie:Corpus I]][[Kategorie:Genehmigung erteilt]] |
__NOTOC__Das Werk '''Meine Stimme ist weiß''' von [[Susanne Wolf]] wurde im Jahr 2000 mit dem Marianne-von-Willemer-Preis ausgezeichnet. | __NOTOC__Das Werk '''Meine Stimme ist weiß''' von [[Susanne Wolf]] wurde im Jahr 2000 mit dem Marianne-von-Willemer-Preis ausgezeichnet. | ||
{{dla | {{dla | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Feldname2 = Titel | |Feldname2 = Titel | ||
|Feldname3 = Jahr | |Feldname3 = Jahr | ||
− | |Feldname4 = | + | |Feldname4 = Genehmigung |
|Feldname5 = Liveversion | |Feldname5 = Liveversion | ||
|Feldname6 = archivierte Version | |Feldname6 = archivierte Version | ||
|Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | |Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | ||
− | |Feldname8 = | + | |Feldname8 = verwendete Archivierungsmethode |
− | |Feldname9 = Qualität der | + | |Feldname9 = Qualität der Spiegelung |
|Feldname10 = Status des Wikieintrags | |Feldname10 = Status des Wikieintrags | ||
|Feldwert1 = [[Susanne Wolf]] | |Feldwert1 = [[Susanne Wolf]] | ||
|Feldwert2 = Meine Stimme ist weiß | |Feldwert2 = Meine Stimme ist weiß | ||
|Feldwert3 = 2000 | |Feldwert3 = 2000 | ||
− | |Feldwert4 = | + | |Feldwert4 = Genehmigung erteilt |
|Feldwert5 = http://www.dopa.de/stimme/index.html | |Feldwert5 = http://www.dopa.de/stimme/index.html | ||
− | |Feldwert6 = | + | |Feldwert6 = http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/bsz402180631.html |
|Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363876 | |Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363876 | ||
− | |Feldwert8 = | + | |Feldwert8 = [[Andere]] |
− | |Feldwert9 = | + | |Feldwert9 = Basisfunktionalität erreicht, Inhalt vollständig erfasst |
− | |Feldwert10 = | + | |Feldwert10 = abgeschlossen |
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | === | + | ===Beschreibung durch die Autorin=== |
+ | nicht verfügbar | ||
− | noch | + | ===Angaben zum Inhalt=== |
+ | Eva Schirdewahn und Karin Kreuder schreiben in der Dokumentation zu ihrer Diplomarbeit: | ||
+ | :"Bei dem Hypertext-Krimi «'''Meine Stimme ist weiß'''» von Susanne Wolf, von der Internetseite «netlit»98 als «sehr gelungen» bezeichnet, kommen akustische und sehr sparsam eingesetzte visuelle Elemente hinzu. Hier wird ein Handlungslabyrinth aufgebaut, das es zu durchschreiten gilt, um den Mordfall zu lösen. Ein großer Nachteil bei dieser Arbeit ist die portionsweise Präsentation des Textes. Diese Methode erleichtert zwar das Lesen am Bildschirm und wird hier durch akustische Wiedergabe des Textes unterstützt, sie schränkt den Rezipienten aber auch extrem in seinem individuellen Lese- und Wahrnehmungstempo ein. Die aufkommende Langeweile oder Ungeduld wird durch die nicht sehr ansprechende Ästhetik noch verstärkt."<ref>Schirdewahn, Eva; Kreuder, Karin (2005): [http://www.muthesius-kunsthochschule.de/allgemein/arbeitenarchiv/kode/dmi/alice_doku.pdf Wirklichkeit und Imagination. Eine intermediale Bearbeitung], Muthesius Kunsthochschule, Kiel, S. 52, Stand: 15.01.2014</ref> | ||
− | + | Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein: | |
− | + | :"Dieser Hypertext-Krimi konstruiert die Vorgeschichte eines Mordes aus der Perspektive der Protagonisten - eine Frau, ein Mann, eine Kommissarin sowie eine Leiche. Die Geschichte beginnt mit einem Telefonanruf: der Mann telefoniert mit der Frau und diese Situation wird nacheinander aus beiden Perspektiven geschildert. Nach einer Einleitung, in der Handlung und Personen eingeführt werden, ist der Leser aufgefordert, den Handlungsstrang auf der Ebene der vier Figuren weiterzuverfolgen. Die einzelnen Textelemente sind dabei nur lose verlinkt, von der Autorin wird ein bestimmter Ablauf vorgeschlagen. Folgt man den Links im Text, so gerät der Leser in ein geschickt gesetztes Handlungslabyrinth. Diese Labyrinth zu durchschreiten ist der einzige Weg, die Auflösung des Mordfalls zu erraten. Der sehr gelungene erste Teil von "Meine Stimme ist weiß" verwendet eine umfangreiche Java-Programmierung, um so den Verlauf der erzählten Handlung akustisch, visuell und durch den Zeitablauf nachzuempfinden. "<ref>Museum für Literatur am Oberrhein (2000): Meine Stimme ist weiß, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das [https://web.archive.org/web/20081009232257/http://www.netlit.de/literatur/digital/digital.php3?id=23 Internet Archive], Stand: 22.01.2014</ref> | |
− | :" | + | |
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | *es gibt auch eine Version, die ohne Flash Player abgespielt werden kann | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
− | + | nicht verfügbar | |
− | == | + | ==Abspielvoraussetzungen== |
− | + | *benötigt Flash | |
− | == | + | ==Archivierungsprozess== |
+ | Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ <ref>Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. [http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/CLEAR%20a%20credible%20method%20to%20evaluate%20website%20archivability.pdf Online verfügbar]</ref> und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady <ref>http://archiveready.com/</ref> durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen. | ||
− | + | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/5/54/MeineStimmeIstWei%C3%9F_beurteilung_spiegelungsfaehigkeit.pdf Zum Bericht] | |
− | + | Nach erfolgter Spiegelung wurde die Qualität dieser beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Archivierung dieses Werks die Basisfunktionalität (nicht) erreicht wurde. Der Inhalt wurde ebenfalls vollständig erfasst. Einzelheiten sind dem Bericht zu entnehmen. | |
− | + | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/0/03/Beurteilung_spiegelung_stimme.pdf Zum Bericht] | |
− | + | Hinweis: es wurde die Version ohne Flash gespiegelt | |
+ | ==Externe Spiegelungen== | ||
+ | *'''Meine Stimme ist weiß''' im [https://web.archive.org/web/20010303060959/http://dopa.de/stimme/index.html Internet Archive] | ||
− | == | + | ==Sekundärliteratur== |
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 12:31 Uhr
Das Werk Meine Stimme ist weiß von Susanne Wolf wurde im Jahr 2000 mit dem Marianne-von-Willemer-Preis ausgezeichnet.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Screenshot des Werks "Meine Stimme ist weiß" | |
Autor | Susanne Wolf |
Titel | Meine Stimme ist weiß |
Jahr | 2000 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Liveversion | http://www.dopa.de/stimme/index.html |
archivierte Version | http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/bsz402180631.html |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363876 |
verwendete Archivierungsmethode | Andere |
Qualität der Spiegelung | Basisfunktionalität erreicht, Inhalt vollständig erfasst |
Status des Wikieintrags | abgeschlossen |
Beschreibung
Beschreibung durch die Autorin
nicht verfügbar
Angaben zum Inhalt
Eva Schirdewahn und Karin Kreuder schreiben in der Dokumentation zu ihrer Diplomarbeit:
- "Bei dem Hypertext-Krimi «Meine Stimme ist weiß» von Susanne Wolf, von der Internetseite «netlit»98 als «sehr gelungen» bezeichnet, kommen akustische und sehr sparsam eingesetzte visuelle Elemente hinzu. Hier wird ein Handlungslabyrinth aufgebaut, das es zu durchschreiten gilt, um den Mordfall zu lösen. Ein großer Nachteil bei dieser Arbeit ist die portionsweise Präsentation des Textes. Diese Methode erleichtert zwar das Lesen am Bildschirm und wird hier durch akustische Wiedergabe des Textes unterstützt, sie schränkt den Rezipienten aber auch extrem in seinem individuellen Lese- und Wahrnehmungstempo ein. Die aufkommende Langeweile oder Ungeduld wird durch die nicht sehr ansprechende Ästhetik noch verstärkt."[1]
Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein:
- "Dieser Hypertext-Krimi konstruiert die Vorgeschichte eines Mordes aus der Perspektive der Protagonisten - eine Frau, ein Mann, eine Kommissarin sowie eine Leiche. Die Geschichte beginnt mit einem Telefonanruf: der Mann telefoniert mit der Frau und diese Situation wird nacheinander aus beiden Perspektiven geschildert. Nach einer Einleitung, in der Handlung und Personen eingeführt werden, ist der Leser aufgefordert, den Handlungsstrang auf der Ebene der vier Figuren weiterzuverfolgen. Die einzelnen Textelemente sind dabei nur lose verlinkt, von der Autorin wird ein bestimmter Ablauf vorgeschlagen. Folgt man den Links im Text, so gerät der Leser in ein geschickt gesetztes Handlungslabyrinth. Diese Labyrinth zu durchschreiten ist der einzige Weg, die Auflösung des Mordfalls zu erraten. Der sehr gelungene erste Teil von "Meine Stimme ist weiß" verwendet eine umfangreiche Java-Programmierung, um so den Verlauf der erzählten Handlung akustisch, visuell und durch den Zeitablauf nachzuempfinden. "[2]
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
- es gibt auch eine Version, die ohne Flash Player abgespielt werden kann
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
- benötigt Flash
Archivierungsprozess
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ [3] und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady [4] durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen.
Nach erfolgter Spiegelung wurde die Qualität dieser beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Archivierung dieses Werks die Basisfunktionalität (nicht) erreicht wurde. Der Inhalt wurde ebenfalls vollständig erfasst. Einzelheiten sind dem Bericht zu entnehmen.
Hinweis: es wurde die Version ohne Flash gespiegelt
Externe Spiegelungen
- Meine Stimme ist weiß im Internet Archive
Sekundärliteratur
Quellen
- ↑ Schirdewahn, Eva; Kreuder, Karin (2005): Wirklichkeit und Imagination. Eine intermediale Bearbeitung, Muthesius Kunsthochschule, Kiel, S. 52, Stand: 15.01.2014
- ↑ Museum für Literatur am Oberrhein (2000): Meine Stimme ist weiß, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das Internet Archive, Stand: 22.01.2014
- ↑ Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. Online verfügbar
- ↑ http://archiveready.com/