Träos: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Beschreibung durch den Autor=== | ===Beschreibung durch den Autor=== | ||
− | + | '''träos''' war meine erste Veröffentlichung im Internet (1997) mit acht zunächst statischen Texten aus den Bereichen Unsinnspoesie, Computerdichtung, experimentelle und visuelle Poesie. Im Jahr 2000 wurden vier Texte durch '''Java-Applets''' ersetzt (JDK Version 1.2), um Animationen und Interaktionen zu ermöglichen. In diesem Jahr wurde "träos" zudem Teil des Computerkunst-Projektes '''muART''', das die technischen und ästhetischen Möglichkeiten der Computerkunst (Musik, Literatur, Dichtung) ausloten wollte. | |
− | In der Statuszeile zu jedem Gedicht erscheint als eine Art Gimmick ein kurzer Dreizeiler, ein sogenanntes | + | In der Statuszeile zu jedem Gedicht erscheint als eine Art Gimmick ein kurzer Dreizeiler, ein sogenanntes '''Heuki'''. |
− | In der Auszeichnungssprache HTML wird "träos" als "träos" geschrieben. | + | In der Auszeichnungssprache HTML wird "träos" als "'''träos'''" geschrieben. |
Wegen des Problems, dass die Java-Applets auf dem Benutzerrechner (in der verwendeten Version) möglicherweise nicht dargestellt werden, wurden drei der vier Applets inzwischen an anderer Stelle in JavaScript realisiert: | Wegen des Problems, dass die Java-Applets auf dem Benutzerrechner (in der verwendeten Version) möglicherweise nicht dargestellt werden, wurden drei der vier Applets inzwischen an anderer Stelle in JavaScript realisiert: | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== | ||
− | Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein: | + | Rezension des '''Museums für Literatur am Oberrhein''': |
:""Träos" besteht aus acht kleinen literarischen Arbeiten - dadaistischen Gedichte und Permutationsgedichte, die teilweise durch Eingaben veränderbar sind. Drei der Texte sind mit Programmelementen versehen, die durch eine Veränderung der Buchstabenanordnung einen bildmalerischen Effekt beabsichtigen: so "sterben" die Buchstaben in dem Gedicht "Die Phasen der Pest", und in "bremen, wolfsburg, nacht", einem "Wintergedicht", verblassen außerdem alle Buchstaben, wodurch ein stilisierter Sternenhimmel entsteht."<ref>Museum für Literatur am Oberrhein (2008): Träos, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das [https://web.archive.org/web/20081009232145/http://www.netlit.de/literatur/digital/digital.php3?id=1 Internet Archive], Stand: 22.01.2014</ref> | :""Träos" besteht aus acht kleinen literarischen Arbeiten - dadaistischen Gedichte und Permutationsgedichte, die teilweise durch Eingaben veränderbar sind. Drei der Texte sind mit Programmelementen versehen, die durch eine Veränderung der Buchstabenanordnung einen bildmalerischen Effekt beabsichtigen: so "sterben" die Buchstaben in dem Gedicht "Die Phasen der Pest", und in "bremen, wolfsburg, nacht", einem "Wintergedicht", verblassen außerdem alle Buchstaben, wodurch ein stilisierter Sternenhimmel entsteht."<ref>Museum für Literatur am Oberrhein (2008): Träos, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das [https://web.archive.org/web/20081009232145/http://www.netlit.de/literatur/digital/digital.php3?id=1 Internet Archive], Stand: 22.01.2014</ref> | ||
Version vom 4. April 2014, 11:40 Uhr
träos wurde 1997 von Manfred Arens verfasst und seitdem mehrfach überarbeitet. Derzeit liegt die 4. Auflage aus dem Jahr 2000 vor.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Das Gedicht "Umsteigen/Zürich" aus träos | |
Autor | Manfred Arens |
Titel | träos |
Jahr | 1997 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://www.muart.de/traeos/ |
archivierte Version | noch nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01358801 |
verwendete Archivierungsmethode | noch nicht verfügbar |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
träos war meine erste Veröffentlichung im Internet (1997) mit acht zunächst statischen Texten aus den Bereichen Unsinnspoesie, Computerdichtung, experimentelle und visuelle Poesie. Im Jahr 2000 wurden vier Texte durch Java-Applets ersetzt (JDK Version 1.2), um Animationen und Interaktionen zu ermöglichen. In diesem Jahr wurde "träos" zudem Teil des Computerkunst-Projektes muART, das die technischen und ästhetischen Möglichkeiten der Computerkunst (Musik, Literatur, Dichtung) ausloten wollte.
In der Statuszeile zu jedem Gedicht erscheint als eine Art Gimmick ein kurzer Dreizeiler, ein sogenanntes Heuki.
In der Auszeichnungssprache HTML wird "träos" als "träos" geschrieben.
Wegen des Problems, dass die Java-Applets auf dem Benutzerrechner (in der verwendeten Version) möglicherweise nicht dargestellt werden, wurden drei der vier Applets inzwischen an anderer Stelle in JavaScript realisiert:
- "bremen, wolfsburg, nacht": http://www.untexte.de/handlesung/bremen.htm
- "Weißes Rauschen oder der Tod": http://www.muart.de/wolfsburg/ausstellung15.htm
- "Die Phasen der Pest": http://www.untexte.de/handlesung/phasen.htm
Angaben zum Inhalt
Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein:
- ""Träos" besteht aus acht kleinen literarischen Arbeiten - dadaistischen Gedichte und Permutationsgedichte, die teilweise durch Eingaben veränderbar sind. Drei der Texte sind mit Programmelementen versehen, die durch eine Veränderung der Buchstabenanordnung einen bildmalerischen Effekt beabsichtigen: so "sterben" die Buchstaben in dem Gedicht "Die Phasen der Pest", und in "bremen, wolfsburg, nacht", einem "Wintergedicht", verblassen außerdem alle Buchstaben, wodurch ein stilisierter Sternenhimmel entsteht."[1]
Technische Beschreibung
QuickTime 4 (Audio-Dateien „*.mov“)
Java-Applets, Java 2
Der Archivierungsprozess
noch nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
JDK 1.2
Besonderheiten
noch keine bekannt
Weitere Informationen
- träos im Internet Archive
Quellen
- ↑ Museum für Literatur am Oberrhein (2008): Träos, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das Internet Archive, Stand: 22.01.2014