Hotels: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Kreh2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- die Zimmerpreise sollen nur als Orientierungswert dienen und können je nach Buchungszeit etc. schwanken - | - die Zimmerpreise sollen nur als Orientierungswert dienen und können je nach Buchungszeit etc. schwanken - | ||
+ | - die Liste nach Entfernung zum DLA sortiert - | ||
− | + | Bitte kümmern Sie sich selbst um Ihre Unterbringung. Spezielle Kontingente gibt es für die Tagung nicht. | |
− | == | + | ==Marbach am Neckar== |
− | http://hotel-marbach.de/de/home/ | + | ===[http://hotel-marbach.de/de/home/ Parkhotel Schillerhöhe]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 25-30 Zimmer: | |
− | + | * Komfort inkl. Frühstück: ab 99,50 Euro (EZ)/Nacht, ab 128 Euro (DZ)/Nacht | |
− | + | * Business inkl. Frühstück: ab 108 Euro (EZ)/Nacht, ab 145 Euro (DZ)/Nacht | |
− | === | + | ===[https://www.baeren-marbach.de/home.html?hmredirect=1&hmhotelId=35040a0fc0491afa296a23f620577427&hmenv=prod&hmlang=de&hmcustomStyle=14 Bären]=== |
− | https://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * EZ inkl. Frühstück: 65 Euro/Nacht | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===[https://www.schillerhof-marbach.de/ Schillerhof]=== | ||
+ | 6 EZ, 5 DZ: | ||
+ | * EZ inkl. Frühstück: ab 52 Euro/Nacht | ||
+ | * DZ inkl. Frühstück: ab 87 Euro/Nacht | ||
− | == | + | ===[http://www.restaurant-glocke.de/ Glocke]=== |
− | + | * EZ ohne Frühstück: 45 Euro/Nacht | |
− | + | * DZ ohne Frühstück: 70 Euro/Nacht | |
− | |||
− | |||
− | EZ | ||
− | DZ | ||
+ | ==Benningen== | ||
− | == | + | ===[https://hotel-neckarmuehle.de/index.php Neckarmühle Benningen]=== |
− | |||
− | https:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 17 Zimmer: | |
− | + | * EZ inkl. Frühstück: 60 Euro/Nacht | |
− | + | * DZ inkl. Frühstück: 90 bis 110 Euro/Nacht | |
− | |||
− | |||
− | ===NH Ludwigsburg=== | + | ==Ludwigsburg== |
+ | ===[https://www.accorhotels.com/de/hotel-8845-ibis-budget-ludwigsburg/index.shtml#origin=ibis Ibis Budget]=== | ||
+ | |||
+ | 126 Zimmer: | ||
+ | * EZ/DZ inkl. Frühstück: 73 Euro/Nacht | ||
+ | |||
+ | ===[https://www.bestwestern.de/hotels/Ludwigsburg/Best-Western-Hotel-Favorit?iata=00167770 Best Western Ludwigsburg]=== | ||
+ | |||
+ | 55 EZ, 33 DZ: | ||
+ | * EZ/DZ inkl. Frühstück: 110 Euro/Nacht | ||
+ | |||
+ | ===[https://www.nh-hotels.de/hotel/nh-ludwigsburg?campid=8435708&utm_campaign=paid-search_brand&utm_source=google&utm_term=german-all&utm_medium=paid-search&gclid=EAIaIQobChMIsKadp4_w4gIVIRbTCh291QiJEAAYASAAEgIbj_D_BwE NH Ludwigsburg]=== | ||
130 Zimmer | 130 Zimmer | ||
− | |||
− | == | + | ==Stuttgart== |
− | === | + | ===[https://www.motel-one.com/de/hotels/stuttgart/ Hotel Motel One in Stuttgart]=== |
− | https://www.motel-one.com/de/hotels/stuttgart/ |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2020, 14:58 Uhr
- die Zimmerpreise sollen nur als Orientierungswert dienen und können je nach Buchungszeit etc. schwanken -
- die Liste nach Entfernung zum DLA sortiert -
Bitte kümmern Sie sich selbst um Ihre Unterbringung. Spezielle Kontingente gibt es für die Tagung nicht.
Inhaltsverzeichnis
Marbach am Neckar
Parkhotel Schillerhöhe
25-30 Zimmer:
- Komfort inkl. Frühstück: ab 99,50 Euro (EZ)/Nacht, ab 128 Euro (DZ)/Nacht
- Business inkl. Frühstück: ab 108 Euro (EZ)/Nacht, ab 145 Euro (DZ)/Nacht
Bären
- EZ inkl. Frühstück: 65 Euro/Nacht
Schillerhof
6 EZ, 5 DZ:
- EZ inkl. Frühstück: ab 52 Euro/Nacht
- DZ inkl. Frühstück: ab 87 Euro/Nacht
Glocke
- EZ ohne Frühstück: 45 Euro/Nacht
- DZ ohne Frühstück: 70 Euro/Nacht
Benningen
Neckarmühle Benningen
17 Zimmer:
- EZ inkl. Frühstück: 60 Euro/Nacht
- DZ inkl. Frühstück: 90 bis 110 Euro/Nacht
Ludwigsburg
Ibis Budget
126 Zimmer:
- EZ/DZ inkl. Frühstück: 73 Euro/Nacht
Best Western Ludwigsburg
55 EZ, 33 DZ:
- EZ/DZ inkl. Frühstück: 110 Euro/Nacht
NH Ludwigsburg
130 Zimmer